| Фактическая погода realmeteo.ru (в 14:30) | Температура -12°C, влажность 77%, давление 758 мм, ветер [ЗЮЗ] 2 м/c |
|
Погода в Санкт-Петербурге на ближайшие пять дней
|
|---|
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| День | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 747 | 95% | [С-З] 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 750 | 96% | [С-З] 1-3 м/с |
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 752 | 97% | [З] 2-4 м/с |
08.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 754 | 94% | [С-З] 3-5 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 757 | 95% | [З] 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 756 | 96% | [Ю] 2-4 м/с |
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 752 | 97% | [Ю] 4-6 м/с |
| |
|---|
09.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 749 | 96% | [Ю-В] 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 751 | 96% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 756 | 97% | [В] 1-3 м/с |
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 763 | 97% | [В] 0-2 м/с |
10.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 766 | 99% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 767 | 97% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 766 | 97% | [Ю-З] 4-6 м/с |
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 763 | 97% | [Ю-З] 6-8 м/с |
|
| 11.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 760 | 97% | [Ю-З] 7-9 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 756 | 97% | [Ю-З] 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 754 | 96% | [З] 7-9 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 752 | 97% | [З] 6-8 м/с |
Прогноз погоды предоставлен сервером Непогода точка РУ [www.nepogoda.ru]
|
|